| Nome Comum | Sistema de Bayer | Distância em anos-luz | Magnitude aparente |
| Sirius | Alfa CMa | 8,6 | -1,46 |
| Canopus | Alfa Car | 74 | -0,72 |
| Rigil Kentaurus | Alfa Cen | 4,3 | -0,27 |
| Arcturus | Alfa Boo | 34 | -0,04 |
| Vega | Alfa Lyr | 25 | 0,03 |
| Capella | Alfa Aur | 41 | 0,08 |
| Rigel | Beta Ori | 1400 | 0,12 |
| Procyon | Alfa CMi | 11,4 | 0,38 |
| Achernar | Alfa Eri | 69 | 0,46 |
| Betelgeuse | Alfa Ori | 1400 | 0,50 |
| Hadar | Beta Cen | 320 | 0,61 |
| Acrux | Alfa Cru | 510 | 0,76 |
| Altair | Alfa Aql | 60 | 0,77 |
| Aldebaran | Alfa Tau | 60 | 0,85 |
| Antares | Alfa Sco | 520 | 0,96 |
| Spica | Alfa Vir | 220 | 0,98 |
| Pollux | Beta Gem | 40 | 1,14 |
| Fomalhaut | Alfa Psa | 22 | 1,16 |
| Becrux | Beta Cru | 460 | 1,25 |
| Deneb | Alfa Cyg | 1500 | 1,25 |
| Regulus | Alfa Leo | 69 | 1,35 |
| Adhara | Epsilon CMa | 570 | 1,50 |
| Castor | Alfa Gem | 49 | 1,57 |
| Gacrux | Gama Cru | 120 | 1,63 |
| Shaula | Lambda Sco | 330 | 1,63 |
Referencia:
http://www.anos-luz.pro.br/tabela_25.htm
Comentários