Ranking de Fundos de Investimento
O Ranking dos Melhores Fundos de Investimento publicado pela Melhores fundos é uma publicação mensal e apresenta o Ranking de Fundos de Investimento, onde são destacadas as informações de posição, nome, patrimônio, gestor e rentabilidade dos últimos 12 meses para os 5 melhores fundos de cada categoria baseado em suas rentabilidades.
O interessante desse ranking é dar um início de onde podemos começar a buscar as melhores alternativas. Sabemos que a rentabilidade não deve ser o único ponto a se levar em consideração ao comparar um fundo, mas com certeza é um dos fatores mais relevantes e já é um bom começo. Confira a seguir o Ranking dos Melhores Fundos para o Mês de Agosto de 2013.
Fundos Referenciado DI
Posição | Gestor | Nome | Patrimônio Líquido (R$) |
Rent. (12m) |
1º | BNP Paribas | BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado | 229.937.000,00 | 7,44% |
2º | Crédit Agricole | Credit Agricole DI Master FI Referenciado Longo Prazo | 554.917.559,00 | 7,46% |
3º | BTG Pactual | BTG Pactual Yield DI FI Referenciado Credito Privado | 3.686.940.000,00 | 7,41% |
4º | Sul América | Sul América Exclusive FI Referenciado DI | 92.394.401,92 | 7,23% |
5º | Plural Capital | Plural Capital Yield FI Referenciado DI | 158.456.213,11 | 7,19% |
Fundos Renda Fixa
Posição | Gestor | Nome | Patrimônio Líquido (R$) |
Rent. (12m) |
1º | Sparta Investimentos | Sparta Top Renda Fixa FIC FI Crédito Privado Longo Prazo | 3.500.000,00 | 8,19% |
2º | Capitania Investimentos | Capitânia TOP Crédito Privado FIC FI Renda Fixa | 118.520.983,00 | 8,12% |
3º | Queluz Asset | Queluz FI Renda Fixa LP | 29.020.587,65 | 7,84% |
4º | Mercatto Investimentos | Mercatto Top Crédito Privado Renda Fixa | 264.005.858,72 | 7,57% |
5º | J.P. Morgan | JPM Income Class FI Renda Fixa | 72.135.466,00 | 7,53% |
Fundos Multimercado
Posição | Gestor | Nome | Patrimônio Líquido (R$) |
Rent. (12m) |
1º | Equitas Investimentos | Equitas Zenith FIC FIM | 222.788.000,00 | 20,50% |
2º | Fama Investimentos | Fama Striker FIC FIM Longo Prazo | 13.125.772,00 | 17,53% |
3º | LLA Investimentos | NP Hedge FIC FIM | 57.776.504,00 | 16,09% |
4º | Ashmore Brasil | Ashmore Brasil Long Short FIC FIM | 78.355.678,00 | 15,86% |
5º | Gávea Investimentos | Gávea Macro FIC FIM | 459.497.000,00 | 14,82% |
Fundos de Ações
Posição | Gestor | Nome | Patrimônio Líquido (R$) |
Rent. (12m) |
1º | Equitas Investimentos | Equitas Selection FIC FIA | 116.753.000,00 | 27,64% |
2º | Quest Investimentos | Quest Small Caps FIC FIA | 274.162.672,13 | 23,94% |
3º | Guepardo Investimentos | Guepardo Institucional FIC FIA | 408.321.036,82 | 18,22% |
4º | Guepardo Investimentos | Guepardo Institucional 90 FIC FIA | 4.050.366,90 | 18,00% |
5º | Guepardo Investimentos | Guepardo Institucional 60 FIC FIA | 168.250.840,29 | 17,45% |
Comentários